P215NL
Technologie:
HFI-längsnahtgeschweißte Stahlrohre
Spiralnahtgeschweißte Großrohre
Spiralnahtgeschweißte Großrohre
Norm:
EN 10217-4
Allgemein
| Werkstoff-Nummer (EN 10027-2) | 1.0451 |
|---|---|
| Frühere Stahlbezeichnung | - |
Mechanische Eigenschaften
| Streckgrenze Rt0,5 MPa (in PSI) | Min: 215 (31 200) | Max: - |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit Rm MPa (in PSI) | Min: 360 (52 200) | Max: 480 (69 600) |
| Bruchdehnung (% min.) | Quer: 23 | Längs: 25 |
| Kerbschlagarbeit Prüftemperatur: -40 / -20 / 20 | Quer: - | Längs: 40 / 45 / 55** |
| Härte (max. HRC) | - | |
Chemische Zusammensetzung
| Masseanteile in % | Min | Max |
|---|---|---|
| C | - | 0,15 |
| Si | - | 0,35 |
| Mn | 0,4 | 1,2 |
| P | - | 0,025 |
| S | - | 0,02 |
| B | - | - |
| Nb | - | 0,01 |
| V | - | 0,02 |
| Alges | 0,02** | - |
| Ti | - | 0,03 |
| Cr | - | 0,3 |
| Ni | - | 0,3 |
| Mo | - | 0,08 |
| Cu | - | 0,3 |
| N | - | - |
Alle Angaben ohne Gewähr.
* ganz oder unter Nebenbedingungen verhandelbar
** weitere Nebenbedingungen spezifiziert oder angegebener Wert gilt nur für bestimmte Abmessungen