P355NL2
Technologie:
HFI-längsnahtgeschweißte Stahlrohre
Spiralnahtgeschweißte Großrohre
Spiralnahtgeschweißte Großrohre
Norm:
EN 10217-3
Allgemein
| Werkstoff-Nummer (EN 10027-2) | 1.1106 |
|---|---|
| Frühere Stahlbezeichnung | - |
Mechanische Eigenschaften
| Streckgrenze Rp0,2 / Rt0,5 MPa (~ in PSI) | Min: 355 (51 500)** | Max: - |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit Rm MPa (~ in PSI) | Min: 490 (71 100) | Max: 650 (94 300)** |
| Bruchdehnung (% min.) | Quer: 20 | Längs: 22 |
| Kerbschlagarbeit Prüftemperatur: -40 / -30 / -20 / -10 / 0 / 20 | Quer: 27 / 31 / 35 / 39 / 43 / 47 | Längs: 40 / 47 / 53 / 0 / 65 / 70 |
| Härte (max. HRC) | - | |
Chemische Zusammensetzung
| Masseanteile in % | Min | Max |
|---|---|---|
| C | - | 0,18 |
| Si | - | 0,5 |
| Mn | 0,9 | 1,7 |
| P | - | 0,025 |
| S | - | 0,02 |
| B | - | - |
| Nb | - | 0,05** |
| V | - | 0,1** |
| Alges | 0,02** | - |
| Ti | - | 0,03** |
| Cr | - | 0,3** |
| Ni | - | 0,5 |
| Mo | - | 0,08** |
| Cu | - | 0,3** |
| N | - | 0,02 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
* ganz oder unter Nebenbedingungen verhandelbar
** weitere Nebenbedingungen spezifiziert oder angegebener Wert gilt nur für bestimmte Abmessungen