S275J0H
Technologie:
HFI-längsnahtgeschweißte Stahlrohre
HFI-längsnahtgeschweißte Stahlrohre mit anschließender Warmprofilierung
Spiralnahtgeschweißte Großrohre
HFI-längsnahtgeschweißte Stahlrohre mit anschließender Warmprofilierung
Spiralnahtgeschweißte Großrohre
Norm:
EN 10210-1
Allgemein
| Werkstoff-Nummer (EN 10027-2) | 1.0149 |
|---|---|
| Frühere Stahlbezeichnung | - |
Mechanische Eigenschaften
| Streckgrenze Rt0,5 MPa (in PSI) | Min: 275 (39 900)** | Max: - |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit Rm MPa (in PSI) | Min: 410 (59 500)** | Max: 560 (81 200)** |
| Bruchdehnung (% min.) | Quer: 21 | Längs: 23 |
| Kerbschlagarbeit Prüftemperatur: 0 | Quer: 27 | Längs: ** |
| Härte (max. HRC) | - | |
Chemische Zusammensetzung
| Masseanteile in % | Min | Max |
|---|---|---|
| C | - | 0,2** |
| Si | - | - |
| Mn | - | 1,5 |
| P | - | 0,035 |
| S | - | 0,035 |
| B | - | - |
| Nb | - | - |
| V | - | - |
| Alges | ** | ** |
| Ti | - | - |
| Cr | - | - |
| Ni | - | - |
| Mo | - | - |
| Cu | - | - |
| N | - | 0,009** |
Alle Angaben ohne Gewähr.
* ganz oder unter Nebenbedingungen verhandelbar
** weitere Nebenbedingungen spezifiziert oder angegebener Wert gilt nur für bestimmte Abmessungen