MW1000L +Z6
Technologie:
Präzisionsstahlrohre
Norm:
Sonderwerkstoffe (Auswahl)
Allgemein
| Werkstoff-Nummer (EN 10027-2) | - |
|---|---|
| Frühere Stahlbezeichnung | - |
Mechanische Eigenschaften
| Streckgrenze Rt0,5 MPa (in PSI) | Min: 900 (130 534) | Max: - |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit Rm MPa (in PSI) | Min: 1 100 (159 542) | Max: - |
| Bruchdehnung (% min.) | Quer: - | Längs: 14 |
| Kerbschlagarbeit Prüftemperatur: - | Quer: - | Längs: - |
| Härte (max. HRC) | - | |
Chemische Zusammensetzung
| Masseanteile in % | Min | Max |
|---|---|---|
| C | - | 0,28 |
| Si | 0,30 | 0,80 |
| Mn | 2,00 | 2,60 |
| P | - | 0,030 |
| S | - | 0,030 |
| B | 0,002 | - |
| Nb | - | - |
| V | - | - |
| Alges | 0,020 | - |
| Ti | - | 0,05 |
| Cr | 0,50 | 0,80 |
| Ni | - | - |
| Mo | 0,20 | 0,40 |
| Cu | - | - |
| N | - | - |
Die Angaben sind ohne Gewähr.
Bei Rückfragen zu unseren speziellen Werkstoffen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.