KSG800 +SR
Technologie:
Präzisionsstahlrohre
Norm:
Sonderwerkstoffe (Auswahl)
Allgemein
| Werkstoff-Nummer (EN 10027-2) | - |
|---|---|
| Frühere Stahlbezeichnung | - |
Mechanische Eigenschaften
| Streckgrenze Rt0,5 MPa (in PSI) | Min: 650 (94 275) | Max: - |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit Rm MPa (in PSI) | Min: 750 (108 779) | Max: - |
| Bruchdehnung (% min.) | Quer: - | Längs: 10 |
| Kerbschlagarbeit Prüftemperatur: - | Quer: - | Längs: - |
| Härte (max. HRC) | - | |
Chemische Zusammensetzung
| Masseanteile in % | Min | Max |
|---|---|---|
| C | 0,23 | 0,28 |
| Si | 0,15 | 0,35 |
| Mn | 1,20 | 1,45 |
| P | - | 0,025 |
| S | - | 0,020 |
| B | 0,001 | 0,005 |
| Nb | - | - |
| V | - | - |
| Alges | 0,020 | 0,060 |
| Ti | 0,15 | 0,06 |
| Cr | - | 0,30 |
| Ni | - | - |
| Mo | - | - |
| Cu | - | 0,25 |
| N | - | - |
Die Angaben sind ohne Gewähr.
Bei Rückfragen zu unseren speziellen Werkstoffen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.