KSG44 +C
Technologie:
Präzisionsstahlrohre
Norm:
Sonderwerkstoffe (Auswahl)
Allgemein
| Werkstoff-Nummer (EN 10027-2) | - |
|---|---|
| Frühere Stahlbezeichnung | - |
Mechanische Eigenschaften
| Streckgrenze Rt0,5 MPa (in PSI) | Min: 540 (78 321) | Max: - |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit Rm MPa (in PSI) | Min: 590 (85 572) | Max: - |
| Bruchdehnung (% min.) | Quer: - | Längs: 6 |
| Kerbschlagarbeit Prüftemperatur: - | Quer: - | Längs: - |
| Härte (max. HRC) | - | |
Chemische Zusammensetzung
| Masseanteile in % | Min | Max |
|---|---|---|
| C | 0,20 | 0,26 |
| Si | - | 0,25 |
| Mn | 0,40 | 0,80 |
| P | - | 0,035 |
| S | - | 0,035 |
| B | - | - |
| Nb | - | - |
| V | - | - |
| Alges | 0,020 | - |
| Ti | - | - |
| Cr | - | - |
| Ni | - | - |
| Mo | - | - |
| Cu | - | - |
| N | - | - |
Die Angaben sind ohne Gewähr.
Bei Rückfragen zu unseren speziellen Werkstoffen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.