KSG1000 +C
Technologie:
Präzisionsstahlrohre
Norm:
Sonderwerkstoffe (Auswahl)
Allgemein
| Werkstoff-Nummer (EN 10027-2) | - |
|---|---|
| Frühere Stahlbezeichnung | - |
Mechanische Eigenschaften
| Streckgrenze Rt0,5 MPa (in PSI) | Min: 850 (123 282) | Max: - |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit Rm MPa (in PSI) | Min: 950 (137 786) | Max: - |
| Bruchdehnung (% min.) | Quer: - | Längs: 4 |
| Kerbschlagarbeit Prüftemperatur: - | Quer: - | Längs: - |
| Härte (max. HRC) | - | |
Chemische Zusammensetzung
| Masseanteile in % | Min | Max |
|---|---|---|
| C | - | 0,18 |
| Si | - | 1,00 |
| Mn | - | 2,20 |
| P | - | 0,050 |
| S | - | 0,010 |
| B | - | 0,005 |
| Nb | - | - |
| V | - | - |
| Alges | 0,015 | 0,090 |
| Ti | - | - |
| Cr | - | - |
| Ni | - | - |
| Mo | - | - |
| Cu | - | 0,20 |
| N | - | - |
Die Angaben sind ohne Gewähr.
Bei Rückfragen zu unseren speziellen Werkstoffen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.