E235 +CR1
Technologie:
Präzisionsstahlrohre
Norm:
EN 10305-3
Allgemein
| Werkstoff-Nummer (EN 10027-2) | 1.0308 |
|---|---|
| Frühere Stahlbezeichnung | - |
Mechanische Eigenschaften
| Streckgrenze Rp0,2 / Rt0,5 MPa (~ in PSI) | Min: - | Max: - |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit Rm MPa (~ in PSI) | Min: 390 (56 565) | Max: - |
| Bruchdehnung (% min.) | Quer: - | Längs: 7 |
| Kerbschlagarbeit Prüftemperatur: - | Quer: - | Längs: - |
| Härte (max. HRC) | - | |
Chemische Zusammensetzung
| Masseanteile in % | Min | Max |
|---|---|---|
| C | - | 0,17 |
| Si | - | 0,35 |
| Mn | - | 1,20 |
| P | - | 0,025 |
| S | - | 0,025 |
| B | - | - |
| Nb | - | - |
| V | - | - |
| Alges | 0,015 | - |
| Ti | - | - |
| Cr | - | - |
| Ni | - | - |
| Mo | - | - |
| Cu | - | - |
| N | - | - |
Die Angaben sind ohne Gewähr.
Die angegebenen Werte zu mechanisch-technologischen Eigenschaften und der chemischen Zusammensetzung basieren auf der entsprechenden Norm.
Die Normen können allerdings Einschränkungen beinhalten, z.B. Abhängigkeiten von Abmessungen und/oder Lieferzuständen. Einige Werte sind zudem ganz oder unter Nebenbedingungen verhandelbar.
Wir empfehlen Ihnen mit uns in Kontakt zu treten, um Ihre Wünsche und Anforderungen zu erörtern.