Grade 386
Technologie:
HFI-längsnahtgeschweißte Stahlrohre
Spiralnahtgeschweißte Großrohre
Spiralnahtgeschweißte Großrohre
Norm:
CSA Z245.1
Allgemein
| Werkstoff-Nummer (EN 10027-2) | - |
|---|---|
| Frühere Stahlbezeichnung | - |
Mechanische Eigenschaften
| Streckgrenze Rt0,5 MPa (in PSI) | Min: 386 (56 000)** | Max: 540 (78 300)** |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit Rm MPa (in PSI) | Min: 490 (71 100)** | Max: 760 (110 200)** |
| Bruchdehnung (% min.) | Quer: ** | Längs: ** |
| Kerbschlagarbeit Prüftemperatur: * | Quer: 27** | Längs: 27** |
| Härte (max. HRC) | - | |
Chemische Zusammensetzung
| Masseanteile in % | Min | Max |
|---|---|---|
| C | - | 0,26 |
| Si | - | 0,5 |
| Mn | - | 2 |
| P | - | 0,03 |
| S | - | 0,035 |
| B | - | 0,001 |
| Nb | - | 0,11 |
| V | - | 0,11 |
| Alges | - | - |
| Ti | - | 0,11 |
| Cr | - | - |
| Ni | - | 0,11 |
| Mo | - | - |
| Cu | - | - |
| N | - | - |
Alle Angaben ohne Gewähr.
* ganz oder unter Nebenbedingungen verhandelbar
** weitere Nebenbedingungen spezifiziert oder angegebener Wert gilt nur für bestimmte Abmessungen