S550QH
Technologie:
HFI-längsnahtgeschweißte Stahlrohre
HFI-längsnahtgeschweißte Stahlrohre mit anschließender Warmprofilierung
Spiralnahtgeschweißte Großrohre
HFI-längsnahtgeschweißte Stahlrohre mit anschließender Warmprofilierung
Spiralnahtgeschweißte Großrohre
Norm:
EN 10210-3
Allgemein
| Werkstoff-Nummer (EN 10027-2) | 1.8604 |
|---|---|
| Frühere Stahlbezeichnung | - |
Mechanische Eigenschaften
| Streckgrenze Rt0,5 MPa (in PSI) | Min: 550 (79 800)** | Max: - |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit Rm MPa (in PSI) | Min: 640 (92 800)** | Max: 820 (118 900)** |
| Bruchdehnung (% min.) | Quer: 14 | Längs: 16 |
| Kerbschlagarbeit Prüftemperatur: -20 | Quer: 27 | Längs: 30 |
| Härte (max. HRC) | - | |
Chemische Zusammensetzung
| Masseanteile in % | Min | Max |
|---|---|---|
| C | - | 0,25 |
| Si | - | 0,8 |
| Mn | - | 1,7 |
| P | - | 0,025 |
| S | - | 0,015 |
| B | - | 0,005 |
| Nb | - | 0,06** |
| V | - | 0,16** |
| Alges | 0,015** | - |
| Ti | - | 0,05** |
| Cr | - | 1,50** |
| Ni | - | 2 |
| Mo | - | 0,7 |
| Cu | - | 0,5 |
| N | - | 0,02 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
* ganz oder unter Nebenbedingungen verhandelbar
** weitere Nebenbedingungen spezifiziert oder angegebener Wert gilt nur für bestimmte Abmessungen